Facebook

Хэрэглэгч нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан?

Шинээр бүртгүүлэх!

Үйлчилгээний нөхцөл татах

Би үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна



Үйлчилгээний нөхцөл




Хэрэглэгч нь KoK.mn- ийн бүртгэлийн хуудсанд өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн оруулсан хувийн мэдээлэл шаардлага хангахгүй худал мэдээлэл байвал тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг KoK.mn устгах эрхтэй. Сайтад бүртгэлтэй болсноор : - Сайтаас файл татах онлайн данс нээх боломжтой болно. - Файл байршуулан борлуулах боломжтой болно. Файл байршуулах : Хэрэглэгч нь : өөрийн бүтээсэн файлаа сайтад нийтэлж бусдад борлуулах эрхтэй. Өөрийн байршуулсан файлтай холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ. Орлого хуваарилах : Тухайн файлын нэг таталтнаас үнийн дүнгийн 20%-ийг дансандаа хуримтлуулна. Хуримтлуулсан мөнгөн дүн 5000 – дээш болсон тохиолдолд сайтад хүсэлт гаргаснаар мөнгөө бэлнээр авах боломжтой болно. Файлын таталтыг хянах хяналтын хэсгээс өөрийн файлын таталттай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой. KoK.mn сайт нь : Файлтай холбоотой санал гомдол гарсан тохиолдолд тухайн файлыг устгах эрхтэй

+(976) 8002-5060     09-20 цаг
koklikeshare@gmail.com санал, хүсэлт

Бид Монгол улсынхаа цахим мэдээллийн санг баяжуулах, түүний чанар, хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэх замаар Мэдлэгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахаар 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Эрхэм хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье! Манай сайтын энэ хэсэгт мессеж ЗАР оруулах боломжтой бөгөөд та хүссэн зарлал, мэдээгээ ZAR гэж бичээд 100 тэмдэгтэнд багтаан үргэлжлүүлэн бичиж 152153 дугаарт илгээнэ үү. Амжилт хүсье!!! Жич: Одоогоор зөвхөн Мобиком, Юнителийн дугаараасс зар авч байна.

ЭЭЛТ-НЭХИЙ СУУДЛЫН БҮРЭЭС

kok.mn
Үнэ          5000 төг
Хэл          Монгол
Үзсэн       5358
Хэмжээ    4.14 MB
Нийтлэгч Khulan
Бичигдсэн он   2021
Огноо      2022-03-28
Qpay-ээр төлж
Файлын хэсгээс


Файлын агуулга
 АГУУЛГА	3
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	7
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	8
ОРШИЛ	9
НЭГ.ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА	10
1.1.ТӨСЛИЙН НЭР:	10
1.2.ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ:	10
1.3.ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:	10
1.4.ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД:	11
1.5.ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:	11
1.6.ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:	11
1.7.ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД:	11
1.8.ТӨСЛИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН:	11
1.9.ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ:	11
1.10.ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА:	11
ХОЁР.МАКРО ОРЧНЫ СУДАЛГАА	12
2.1.УЛС ТӨР ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН	12
2.2.ЭДИЙН ЗАСАГ	13
2.2.1.Инфляци	13
2.3.ХҮН АМ ЗҮЙ	14
2.4.НИЙГЭМ СОЁЛ	15
2.5.БАЙГАЛЬ, ЭКОЛОГИ	15
2.6.ОЛОН УЛС	16
2.7.ТЕХНОЛОГИ	17
ГУРАВ.МИКРО ОРЧНЫ СУДАЛГАА	20
3.1.ХЭРЭГЛЭГЧ, ЗАХ ЗЭЭЛ	20
3.2.ӨРСӨЛДӨГЧ	20
3.3.ХАРИЛЦАГЧ	21
3.4.БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ	21
3.5.ЗУУЧЛАГЧ	22
3.6.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ:	23
ДӨРӨВ.ДОТООД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ	23
4.1.КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	23
4.2.КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ	25
4.3.МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ	25
4.4.САНХҮҮ	27
4.5.ХҮНИЙ НӨӨЦ	28
ТАВ.SWOT ШИНЖИЛГЭЭ	28
5.1.ГОЛ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ	30
5.2.TOWS	32
5.3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА	34
ЗУРГАА.МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	36
6.1.МАРКЕТИНГИЙН ЗОРИЛГО	36
6.2.МАРКЕТИНГИЙН ЗОРИЛТ	36
6.3.ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛ	36
6.4.МАРКЕТИНГИЙН ХОЛЬЦ	37
6.5.ҮНИЙН БОДЛОГО:	40
6.6.ХУВААРИЛАЛТЫН БОДЛОГО:	40
6.7.ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙН БОДЛОГО:	41
6.8.ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨСӨВ:	43
6.9.МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГ ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР	43
ДОЛОО.БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	44
7.1.БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО:	44
7.2.БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛТ:	44
НАЙМ.ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	46
8.1.ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО:	46
8.2.АГУУЛГА, ЦАГ ХУГАЦААНЫ УДИРДАГА	46
8.3.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ	47
8.4.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОРИМ	47
8.5.СТАНДАРТУУД	51
8.6.ҮНДСЭН АЖИЛТНУУД	52
8.7.ҮНДСЭН БАЙГУУЛАМЖ	52
8.8.ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	53
8.9.ТУСЛАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ	54
8.10. ТҮҮХИЙ ЭД (ӨДРӨӨР)	55
8.11.ГОЛ ЗАРДЛУУД	56
8.12.ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ	56
8.13.ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА	57
8.14.ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	58
8.15.ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ	59
ЕС.ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	61
9.1.ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗОРИЛГО	61
9.2.БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ	61
9.3.ЭРХ, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА	63
9.4.ХН-ИЙН ЖАГСААЛТ, ЦАЛИН	64
9.5.СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ	65
9.6.ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ УРАМШУУЛАЛ	67
АРАВ.BUSINESS MODEL CANVAS	69
АРВАН НЭГ.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	70
11.1.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	70
11.2.БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ	70
11.3.ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	71
АРВАН ХОЁР.ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	72
12.1.УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ	72
12.2.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	72
12.3.МАРКЕТИНГИЙН ЗАРДАЛ	73
12.4.АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ	74
12.5.БУСАД ЗАРДАЛ	74
12.6.НИЙТ ЗАРДАЛ	75
АРВАН ГУРАВ.ОРЛОГО ҮР АШГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	75
12.1.САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН	75
12.2.ОРЛОГЫН ТАЙЛАН:	76
АРВАН ГУРАВ.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ	77
13.1.ЦЭВЭР АШГИЙН МӨНГӨН УРСГАЛ	77
13.2.ХУГАРЛЫН ЦЭГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ	77
13.3.АШГИЙН ИНДЕКС	78
13.4.ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ХУГАЦАА	78
13.5.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН ҮНЭ ЦЭН	78 



       Төлбөр хийх
Төлбөр төлөх төрлөө сонгоно уу

QPay-ЭЭР ТӨЛӨХ



KPOINT ДАНСНААСАА ТӨЛӨХ














Энэ файл ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бол бидэнд мэдэгдэнэ үү. Баярлалаа Мэдэгдэх
Файл эзэмшигчийн мэдээлэл

Khulan

Сайтад элссэн огноо: 2021-10-16

АНГИЛАЛ ХАРАХ

СУРТАЛЧИЛГАА